


| Bundesland: | Brandenburg |
| Landkreis: | Prignitz |
| Amt: | Bad Wilsnack/Weisen |
| Postleitzahl: | 19336 |
| Vorwahl: | 038791 |
| Kfz-Kennzeichen: | PR |
| Orts- bzw. Gemeindeteile: | bewohnte Gemeindeteile Groß Lüben, Haaren, Jackel, Karthan, Klein Lüben, Scharleuk Ortsteil Grube mit dem bewohnten Gemeindeteil Sigrön weitere Wohnplätze Arnoldsruh, Kampehl, Lanken |
| Fläche: | 79,62 km² |
| Höhe: | 27 m ü. NHN |
| Einwohner: | 2.588 mit Hauptwohnung (Stand 31.12.2022) |
| Bevölkerungsdichte: | 33 Einwohner je km² |
| Anschrift: | Stadt Bad Wilsnack Am Markt 1 19336 Bad Wilsnack |
| Telefon: | 038791 999-101 |
| Fax: | 038791 999-199 |
| ehrenamtliche Bürgermeisterin | Martina Richter |
| Sprechstunde des Bürgermeisters | Dienstag: 14.00 - 17.00 Uhr Donnerstag: 08.00 - 10.00 Uhr Terminabsprache erwünscht |
| Stadtverordnetenversammlung | Legislaturperiode 2024 - 2029 Höchstzahl der Vertreter: 16 + Bürgermeister gesetzliche Anzahl: 16 + Bürgermeister Beschlussfähigkeit ab 8 Mitglieder |

Die ehemals selbständige Stadt Bad Wilsnack hat sich im August 1992 in das Amt Bad Wilsnack/Weisen eingebracht.
Das Amt Bad Wilsnack/Weisen wurde auf der Grundlage der Amtsordnung des Landes Brandenburg gebildet. Gründungsgemeinden waren die Stadt Bad Wilsnack und die Gemeinden Bentwisch, Breese, Groß Breese, Grube, Legde, Quitzöbel, Rühstädt und Weisen.
Nunmehr gehören 5 Gemeinden - einschließlich ihrer Orts- und Gemeindeteile - mit knapp 6.200 Einwohnern zum Amtsbereich: Bad Wilsnack, Breese, Legde/Quitzöbel, Rühstädt und Weisen. Der Amtssitz befindet sich in der Kurstadt Bad Wilsnack.

Zum Jahreswechsel startet unsere neue Website unter bad-wilsnack.de im frischen, modernen Design!
Wir freuen uns, Ihnen mit beeindruckenden Fotos, interaktivem Stadtplan, umfangreichem Veranstaltungskalender sowie weiterer für das tägliche Leben nützlicher Informationen unsere Kurstadt näher zu bringen. Viel Spaß beim Entdecken und Genießen!
Stadt- und Touristinformation Bad Wilsnack
Bahnhof 1
19336 Bad Wilsnack
Tel. 038791 - 2620